以下同学请注意,在正式选课时选课门数为0,2013级同学可在今天下午18:00前继续选课。不分批次选课(2011、2012、2013级都可选)安排在5月28日(周三)15:30―5月29日(周四)15:00
名单如下:
学院 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 状态 | 选课门次 |
经管 | 2011 | 工管11201 | 20093126 | 黄顺安 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 工管11201 | 20102952 | 吴超明 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 工管11202 | 20113018 | 郑鑫瑜 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 工商(理财)11062A | 20091859 | 陈斌 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 公共11161 | 20112691 | 管颖强 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 公共11161 | 20102644 | 全肖曼 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 公共11161 | 20092836 | 孙卿 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 国贸11181 | 20112825 | 杨凯晨 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 国贸11182 | 20112863 | 严雯君 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 国贸11182 | 20112882 | 袁洁 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11271 | 20113423 | 郑小六 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11271 | 20113404 | 叶清 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11271 | 20113431 | 诸爱超 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11271 | 20113411 | 朱嘉昊 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11272 | 20113467 | 徐敏 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11272 | 20113470 | 黄荷叶 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11272 | 20113461 | 姜奕晴 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 经济11272 | 20113451 | 应杰 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 物管11211 | 20113032 | 王海燕 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 物管11211 | 20113045 | 汪� | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 物管11211 | 20113037 | 刘诗缘 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 物管11212 | 20113065 | 朱耐宇 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 物管11212 | 20113066 | 张中方 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 信管11131 | 20092508 | 吕治良 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 信管11131 | 20102364 | 阿尔帕提江・阿合买提 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 信管11131 | 20112375 | 杨宇潇 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 信管11131 | 20102368 | 郑轶敦 | 正常 | 0 |
经管 | 2011 | 信管11132 | 20102415 | 蔡陈遥 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 工管12202 | 20122995 | 庞晟� | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 国贸12181 | 20122819 | 曹胤 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 国贸12182 | 20122852 | 赵阳 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 经济12272 | 20111725 | 张健豪 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 经济12272 | 20113465 | 钟文杰 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 体招12300 | 20123566 | 刘天晶 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 物管12211 | 20123010 | 王宏宇 | 正常 | 0 |
经管 | 2012 | 信管12131 | 20122380 | 赵雪焕 | 正常 | 0 |
经管 | 2013 | 工商13062 | 20139901 | 李照洲 | 正常 | 0 |
经管 | 2013 | 公共13162 | 20132657 | 江悦 | 正常 | 0 |
经管 | 2013 | 国贸13182 | 20132793 | 丁静文 | 正常 | 0 |
经管 | 2013 | 经济13271 | 20133338 | 余畅 | 正常 | 0 |
经管 | 2013 | 信管13132 | 20132371 | 汤�雷 | 正常 | 0 |
永利yl23411集团官网办公室
2014年5月26日