各位非毕业班同学:
1.请以下还未进行选课的学生请在5月29日(周三)15:30―5月30日(周四)15:00登录教学管理系统进行补选. |
校区 | 新学院 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 状态 | 选课门次 | 备注 |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10201 | 20102949 | 何葭桐 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10201 | 20093126 | 黄顺安 | 正常 | 0 | 无资毕设 |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10201 | 20093132 | 潘浩峰 | 正常 | 0 | 无资毕设 |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10201 | 20102970 | 温中冠 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10201 | 20106001 | 乌仁高娃 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10202 | 20102979 | 刘丛 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工管10202 | 20102973 | 王也 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 工管11201 | 20112984 | 益乔杨 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 工管11202 | 20112999 | 孙潇 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工商(理财)10062A | 20091859 | 陈斌 | 正常 | 0 | 无资毕设 |
浦东 | 经管 | 2010 | 工商(理财)10062A | 20101840 | 沈卉 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工商(理财)10062A | 20101829 | 王佳琪 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 工商(人力)10061A | 20091851 | 张�青 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 工商(人力)11061A | 20111833 | 张一鸣 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 公共10161 | 20102667 | 曹晶惠 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 公共10161 | 20102671 | 彭沁弘 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 公共10162 | 20102678 | 王俊杰 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 公共10162 | 20102675 | 王之隽 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 公共11161 | 20112683 | 唐艺玲 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 国贸10181 | 20102809 | 陈佳捷 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 国贸10181 | 20106005 | 斯佳 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 国贸10181 | 20106003 | 苏布德 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 国贸10182 | 20102843 | 陈颖超 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 国贸10182 | 20102841 | 李明亚 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 经济10271 | 20103346 | 李景深 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 经济10271 | 20103338 | 毛晴滟 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 经济10271 | 20103365 | 喻梦余 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 经济10272 | 20103391 | 苗民泽 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 经济11271 | 20113412 | 江程飞 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 体招10300 | 20103523 | 陈昊然 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 物管10211 | 20103025 | 周爽 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 信管10131 | 20102354 | 吕贝尼 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 信管10131 | 20092508 | 吕治良 | 正常 | 0 | 无资毕设 |
浦东 | 经管 | 2010 | 信管10131 | 20102368 | 郑轶敦 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 信管10132 | 20102398 | 李天成 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 信管10132 | 20102385 | 王睿阳 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2010 | 信管10132 | 20102411 | 章逸清 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 信管11131 | 20112383 | 倪怡雯 | 正常 | 0 | |
浦东 | 经管 | 2011 | 信管11131 | 20112369 | 张铮 | 正常 | 0 |
2.以下全校选修课课程因未达到开课人数,予以取消:
选课号 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 教学校区 | 教师 | 时间地点 | ||
130006804 | 电子设计工程师基础知识与技能 | 1 | 跨学科类(任选) | 浦东校区 | 曾俊冬 | 10~13周 周三 11 (奋进楼3楼3机房); 10~15周 周三 9,10 (奋进楼3楼3机房) | ||
130005002 | 电子设计软件Protell | 1 | 跨学科类(任选) | 浦东校区 | 王计元 | 10~13周 周四 11 (奋进楼3楼4机房); 10~15周 周四 9,10 (奋进楼3楼4机房) | ||
160001602 | 高级英语听力 | 1 | 跨学科类(任选) | 浦东校区 | 张伟萍 | 10~13周 周一 11 (南1203); 10~15周 周一 9,10 (南1203) | ||
150000816 | 概率论与数理统计 | 3 | 学科基础课(限选) | 浦东校区 | 朱威 | 全周 周三 1,2 (北1303); 双周 周五 1,2 (北1218) |
选择了以上课程的学生名单如下,请于5月29日(周三)15:30―5月30日(周四)15:00登录教学管理系统再补选其他选修课。
年级 | 学院 | 单位 | 学号 | 姓名 | 选课号 | 课程名称 | 课程类别 | 教师 | 学分 |
2012 | 经管 | 体招12300 | 20123580 | 裘亦鼎 | 160001602 | 高级英语听力 | 跨学科类(任选) | 张伟萍 | 1 |
2012 | 经管 | 工管12201 | 20122933 | 王家俊 | 130006804 | 电子设计工程师基础知识与技能 | 跨学科类(任选) | 曾俊冬 | 1 |
2012 | 经管 | 工管12201 | 20122933 | 王家俊 | 130005002 | 电子设计软件Protell | 跨学科类(任选) | 王计元 | 1 |
2012 | 经管 | 国贸12181 | 20122816 | 顾健 | 130006804 | 电子设计工程师基础知识与技能 | 跨学科类(任选) | 曾俊冬 | 1 |
2012 | 经管 | 国贸12182 | 20122832 | 朱思楷 | 130005002 | 电子设计软件Protell | 跨学科类(任选) | 王计元 | 1 |
2012 | 经管 | 物管12212 | 20123056 | 李鑫玮 | 130005002 | 电子设计软件Protell | 跨学科类(任选) | 王计元 | 1 |
永利yl23411集团官网办公室
2013年5月28日