经济管理学院期中及前8周结束课程考试安排表
选课号 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 性质 | 开课老师 | 上课时间 | 上课地点 | 合班情况 | 考试时间 |
140634701 | 财务管理A | 4 | 专业课(必修) | 考试 | 程创 | 1-3,4;4-1,2 | 北1102;北1117 | 体招09300 | 24日下午7,8节,随堂考,北317 |
140602901 | 财务管理A | 4 | 专业课(必修) | 考试 | 戴秦 | 1-1,2;3-3,4 | 北1103;北3304 | 工商(理财)09062A,工商(人力)09061A | 第九周星期三,3,4,随堂考 |
140602902 | 财务管理A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 邓辉 | 1-1,2;3-5,6 | 北3204;北1205 | 物管09211,物管09212 | 第九周星期三,5,6,随堂考 |
141300402 | 管理信息系统A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 李春丽 | 2-3,4;4-1(d),2(d);4-1(s),2(s) | 北3304;北1103;崇118 | 物管09211,物管09212 | 第九周星期四,1,2,随堂考 |
141300401 | 管理信息系统A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 李丽 | 1-3,4;3-5(d),6(d);3-5(s),6(s) | 北4316;崇303;北1103 | 工商(理财)09062A,工商(人力)09061A | 第九周星期一,3,4,随堂考 |
141808401 | 国际金融 | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 马晓青 | 2-1,2;4-5,6 | 北1302;北1106 | 国贸09181,国贸09182 | 第九周星期二,1,2,随堂考 |
140632901 | 统计学 | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 王萍萍 | 1-5,6;4-5,6 | 南2307;南2103 | 体招10300 | 第九周星期一,5,6,随堂考 |
141310001 | 面向对象的程序设计(JAVA) | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 王鑫印 | 4-3,4;5-1,2 | 北1304;崇118 | 信管09131,信管09132 | 第九周星期四,3,4,随堂考 |
140601801 | 会计学A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 谢品杰 | 1-1,2;4-3,4 | 南1202;南1204 | 工商10061,工商10062 | 第九周星期二,5,6,北1205,北1206 |
140601802 | 会计学A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 谢品杰 | 2-1,2;4-5,6 | 南2203;南1303 | 物管10211,物管10212 | |
140601902 | 会计学B | 3 | 学科基础课(必修) | 考试 | 谢品杰 | 1-5,6;2-3(d),4(d) | 南2102;南2203 | 经济10271,经济10272 | 第九周星期二,3,4,随堂考 |
140616901 | 技术经济学 | 1 | 专业类(节能方向类限选) | 考查 | 谢品杰 | 3-7(1-8),8(1-8) | 2教201 | 热动08011,热动08012,热发08013,热管08014 | 第九周星期三,7,8,平凉2203 |
140633001 | 宏观经济学 | 4 | 学科基础课(必修) | 考查 | 杨慧敏 | 1-1,2;4-3,4 | 南2402;南3105 | 体招10300 | 第九周星期四,3,4,随堂考 |
141309803 | 运筹学B | 3 | 学科基础课(必修) | 考试 | 杨慧敏 | 1-5,6;4-5(d),6(d) | 南1202;南1204 | 工商10061,工商10062 | 第十周星期一,5.6,随堂考 |
141300301 | 运筹学A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 赵文会 | 2-3,4;4-3,4 | 南2301;南3101 | 物管10211,物管10212 | 第九周星期四,3,4,随堂考 |
141300302 | 运筹学A | 4 | 学科基础课(必修) | 考试 | 赵文会 | 2-1,2;4-1,2 | 南2301;南3101 | 信管10131,信管10132 |
第九周星期四,1,2,随堂考
经济管理学院办公室 |