永利yl23411集团官网2017届校优秀毕业生公示名单 | ||
排序 | 专业 | 姓名 |
1 | 国际经济与贸易 | 许梦洁 |
2 | 国际经济与贸易 | 陈幼迪 |
3 | 国际经济与贸易 | 马金玲 |
4 | 国际经济与贸易 | 王培博 |
5 | 国际经济与贸易 | 胡芸芸 |
6 | 国际经济与贸易 | 任丹 |
7 | 国际经济与贸易 | 塔尼努热・玛吉提 |
8 | 国际经济与贸易 | 徐妍 |
9 | 国际经济与贸易 | 麻旭娟 |
10 | 国际经济与贸易 | 蔡姹 |
11 | 国际经济与贸易 | 史海雪 |
12 | 国际经济与贸易 | 肖志毅 |
13 | 工程管理 | 雷威威 |
14 | 工程管理 | 冯斌 |
15 | 工程管理 | 李维兵 |
16 | 工程管理 | 董欣 |
17 | 工程管理 | 苏珂璇 |
18 | 工程管理 | 赖雨盟 |
19 | 工程管理 | 林静 |
20 | 工程管理 | 潘晨杰 |
21 | 工程管理 | 苏俊源 |
22 | 工程管理 | 张婕音 |
23 | 物流管理 | 丁阅 |
24 | 物流管理 | 胡婕 |
25 | 物流管理 | 唐雯雯 |
26 | 物流管理 | 张晓旭 |
27 | 物流管理 | 黄淑蓉 |
28 | 物流管理 | 饶素娴 |
29 | 物流管理 | 许丽 |
30 | 物流管理 | 祝珍珍 |
31 | 物流管理 | 郭阳 |
32 | 物流管理 | 宋筱影 |
33 | 公共事业管理 | 许怡 |
34 | 公共事业管理 | 江颖 |
35 | 公共事业管理 | 尚莹 |
36 | 公共事业管理 | 梁莹影 |
37 | 公共事业管理 | 李思纯 |
38 | 公共事业管理 | 卢丽智 |
39 | 公共事业管理 | 沈鑫怡 |
40 | 公共事业管理 | 陈赵云 |
41 | 工商(理财) | 李央 |
42 | 工商(理财) | 崔贝 |
43 | 工商(理财) | 张璐 |
44 | 工商(理财) | 李梦雅 |
45 | 工商(理财) | 孙丹 |
46 | 工商(理财) | 郭冰珂 |
47 | 工商(人力) | 连欣 |
48 | 工商(人力) | 周奕隽 |
49 | 工商(人力) | 朱艺伟 |
50 | 工商(人力) | 赵燕妮 |
51 | 工商(人力) | 宋彦卉 |
52 | 工商(人力) | 胡月蓉 |
53 | 工商(涉外) | 李亦� |
54 | 工商(涉外) | 王� |
55 | 工商(涉外) | 张敏杰 |
56 | 经济学 | 侯书静 |
57 | 经济学 | 郑琛 |
58 | 经济学 | 张翠翠 |
59 | 经济学 | 姚远 |
60 | 经济学 | 吴靓雯 |
61 | 经济学 | 杨文轩 |
62 | 经济学 | 李悦 |
63 | 经济学 | 吴英洁 |
64 | 经济学 | 叶启帆 |
65 | 经济学 | 闫蕊 |
66 | 信息管理与信息系统 | 黄国庆 |
67 | 信息管理与信息系统 | 蔡俊超 |
68 | 信息管理与信息系统 | 韩蕾 |
69 | 信息管理与信息系统 | 陈宇峰 |
70 | 信息管理与信息系统 | 李懿峰 |
71 | 信息管理与信息系统 | 陈艺德 |
72 | 信息管理与信息系统 | 农玲 |
73 | 信息管理与信息系统 | 叶剑雄 |
74 | 信息管理与信息系统 | 朱卓定 |
75 | 信息管理与信息系统 | 连震 |
76 | 信息管理与信息系统 | 周雨 |
公示期:11月21日--11月28日
有问题请联系崇德楼203辅导员办公室 联系电话:68020832
永利yl23411集团官网
2016.11.21