年度 | 奖项 | 获奖名称与名次 | 获奖人员 | 指导教师 | 颁奖单位 |
2017.1 | 市级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区一等奖 | 张帆、王柯晴、王菱、余荣波、田家豪 | 王颖 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2017.1 | 市级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区二等奖 | 蔡志远、张乾、李子悦、余锦辉、靳添屹 | 李春丽 | 同上 |
2017.1 | 市级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区二等奖 | 张柯、李玉婷、沈雪娇、滕菲、周杏 | 李春丽 | 同上 |
2017.1 | 市级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛上海赛区三等奖 | 马蕴清、顾丁、庄子蘅 | 王颖 | 同上 |
2017.3 | 国家级 | 第九届“联通杯”全国大学生尖峰时刻商业模拟总决赛二等奖 | 薛婧琛、吴哲明、曹平昆、覃晓强 | 张科伟 | 中教国际教育交流中心 |
2017.3 | 国家级 | 第九届“联通杯”全国大学生尖峰时刻商业模拟总决赛三等奖 | 杨舟、陈亨娃、梁杰 | 张科伟 | 中教国际教育交流中心 |
2017.3 | 国家级 | 第九届“联通杯”全国大学生尖峰时刻商业模拟总决赛三等奖 | 任怡欣、刘冠雄、顾佳阳、龙海超 | 王颖 | 中教国际教育交流中心 |
2017.3 | 国家级 | 第九届“联通杯”全国大学生尖峰时刻商业模拟总决赛三等奖 | 李嘉慧、徐靖雯、吴双琰 | 王颖 | 中教国际教育交流中心 |
2017.5 | 国家级 | 第八届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛本科组全能三等奖 | 戴思烨、刘晓倩、沈嘉颖、顾江山、姚强 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2017.5 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛工程管理专项三等奖 | 戴思烨、刘晓倩、沈嘉颖、顾江山、姚强 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2017.5 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛工程设计专项三等奖 | 戴思烨、刘晓倩、沈嘉颖、顾江山、姚强 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2017.5 | 国家级 | 第七届全国高等院校“斯维尔” 杯BIM应用技能大赛绿色建筑分析专项三等奖 | 戴思烨、刘晓倩、沈嘉颖、顾江山、姚强 | 杨太华 | 中国建设教育协会 |
2017.6 | 市级 | 2017年上海大学生企业经营模拟沙盘大赛本科组二等奖 | 王菱、陈柯廷、付敏悦、池凤、姜春霞 | 陆青 | 上海市教育委员会、上海应用技术大学、新道科技股份有限公司 |
2017.6 | 市级 | 第七届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛三等奖 | 范钰婕、杜建梅、薛银龙、胡梦 | 李春丽 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2017.6 | 市级 | 第七届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛三等奖 | 蔡志远、张乾、余锦辉、李子悦、蔡斌斌 | 李春丽 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2017.6 | 市级 | 第七届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛三等奖 | 迟凤、郁玲玲、黎家豪 | 李春丽 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2017.6 | 市级 | 第七届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛优胜奖 | 林海、盛铭健、文立科、杨益喧 | 王颖 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 |
2017.6 | 市级 | 第七届全国大学生电子商务“创新,创意及创业”挑战赛上海赛区总决赛优秀组织奖 | 永利yl23411集团官网 |
|
|
2017.7 | 国家级 | 第十届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛二等奖 | 周博、金哲一、李佳垚 | 杨慧敏 | 中国电机工程学会、中国电机工程学会电工数学专业委员会 |
2017.7 | 市级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛上海市三等奖 | 蔡志远、张乾、李子悦、余锦辉、靳添屹、邓飞 | 李春丽 |
|
2017.7 | 市级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛上海市优胜奖 | 黎绍富 |
|
|
2017.7 | 市级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛上海市优胜奖 | 王璐婧 |
|
|
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛一等奖 | 蔡志远 | 李春丽 | 校教务处 |
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛一等奖 | 徐晓冬 | 李春丽 | 校教务处 |
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛二等奖 | 黎绍富 |
| 校教务处 |
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛二等奖 | 王雪纯 | 曾芬钰 | 校教务处 |
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛三等奖 | 马蕴清 | 崔树银 | 校教务处 |
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛三等奖 | 赵永旭 | 王冠军 | 校教务处 |
2017.7 | 校级 | 第三届“互联网+”大学生创新创业大赛校内比赛三等奖 | 周林 | 司军艳 | 校教务处 |
2017.9 | 国家级 | 第十三届全国大学生“新道杯”沙盘模拟经营大赛网络赛区三等奖 | 付敏悦、陈柯廷、王菱、姜春霞、池凤 | 陆青 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 |
2017.9 | 国家级 | 2017年大学生创业世界杯中国赛区总决赛银奖 | 张帆、王柯晴、王菱、余荣波 | 徐莉莉、马迎春 | 团市委 |
2017.11 | 国家级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛总决赛一等奖 | 张帆、王菱、王柯晴、余荣波、费飞 | 王颖、徐莉莉 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2017.11 | 国家级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛总决赛二等奖 | 蔡志远、张乾、李子悦、余锦辉、靳添屹 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2017.11 | 国家级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛总决赛三等奖 | 张柯、李玉婷、沈雪娇、滕菲、周杏 | 李春丽 | 工信部、教育部指导,中国互联网协会主办 |
2017.11 | 国家级 | 第十届全国大学生网络商务创新应用大赛总决赛跨境电商专业竞赛优秀组织奖 | 永利yl23411集团官网 |
|
|
2017.11 | 国家级 | 第七届全国大学生外贸跟单+跨境电商职业能力大赛本科组三等奖 | 王明娟、妥英娴、王莹 | 赵俏姿、邝小燕 | 教育部高等学校纺织类专业教学指导委员会、中国纺织服装教育学会 |
2017.11 | 市级 | 第二届“众智杯”创新营销大赛一等奖 | 魏秀慧、俞超、蔡永琪、邱亦然、陈金鹏 |
| 上海市青年创业就业促进会、上海临港科技创业中心 |
2017.11 | 市级 | 第二届“众智杯”创新营销大赛一等奖 | 俞超、蔡永琪、魏秀慧、邱亦然、陈金鹏 |
| 上海市青年创业就业促进会、上海临港科技创业中心 |
2017.11 | 市级 | 第五届上海市创新创业论坛优秀创新报告奖 | 丁佳怡 | 赖小玲 | 上海市教委 |
2017.12 | 市级 | 2017“临港科创杯”上海市电商物流与创新供应链精英挑战赛一等奖 | 朱奕慧、冯睿、郭涛荣、蒋雷婷 | 王冠军、谷金蔚 | 上海市物流协会、上海市物流学会 |